﻿Dimensions;"GDP = f(POI)";"GDP = f(COR)";"GDP = f(GEF)"
Dimensions-II;"23.188*** (0.000)";"27.585*** (0.000)";"10.073*** (0.000)"
Dimensions-III;"32.399*** (0.000)";"38.338*** (0.000)";"14.355*** (0.000)"
Dimensions-IV;"93.995*** (0.000)";"120.606*** (0.000)";"10.179*** (0.000)"
Dimensions-V;"120.188*** (0.000)";"152.834*** (0.000)";"10.415*** (0.000)"
Dimensions-VI;"25.235*** (0.000)";"38.943*** (0.000)";"7.859*** (0.000)"
Dimensions-VII;"27.811*** (0.000)";"44.714*** (0.000)";"7.497*** (0.000)"
